Descripción
EV Cargador Smart de pared Tipo 2 – 11kW EV33002
Con este cargador de pared, puede cargar su EV / PHEV con enchufe Tipo 2 y controlarlo mediante el movil. El cable es de 16 amperios, trifásico y puede cargar su EV hasta a 11 kW. El producto tiene una apariencia cómoda, un diseño ergonómico y es fácil de conectar. La longitud útil es de 4 metros y está fabricada en material termoplástico. Tiene un nivel de protección IP65, es antinflamatorio, resistente a la presión, resistente a la abrasión y resistente a los impactos.
- 4 metros de longitud
- Número de pieza: EV33002
- Posibilidad de personalizar con la marca del cliente.
- Posibilidad de personalizar colores de cable y enchufe.
- Excelente protección. Grado de protección IP65 – Apto para uso exterior en cualquier condición. Apto para aguantar rociado con agua o polvo a baja presión desde cualquier punto
- El enchufe y la unidad de carga cumplen con los estandares de IEC 62196-2.
- Temperatura de trabajo: -30ºC a +50 ºC.
- Corriente de carga 16A, 11 kW.
- Longitud de cable: 4M color negro.
- Encendido por RFDI y App móvil.
- HMI: Indicador LED.
- Grado incombustible de la cáscara: UL94V-0.
La caja incluye:
- Cargador con cable y enchufe Tipo 2 pre-configurado, para colocar y funcionar.
- Dos tarjetas RFID, con posibilidad de pedir copias.
- Soporte de pared para enrollar el cable.
- Tacos y tornillos para fijación a la pared.
- Manual de instrucciones.
- Plantilla para facilitar el marcado de los agujeros en la pared.
Características | Modelo | EV33001 | EV33002 |
Tensión de trabajo | 1P+N+PE | 3P+N+PE | |
Voltaje | 230V AC | 400V AC | |
Alimentación | Corriente | 32A | 16A |
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Tension carga | 230V AC | 400V AC | |
Carga | Maxima Corriente | 32A | 16A |
Potencia de trabajo | 7kW | 11kW | |
Tipo de Enchufe | Tipo 2 (Mennekes) | ||
Longitud cable | 4m | ||
Encapsulado | Plastico PC940 | ||
Interface usuario | LED Indicador | Verde / amarillo / Rojo | |
tarjeta RFID | Mifare ISO/IEC 14443 A | ||
Modos de arranque | Plug&Play / Tarjeta RFID / App | ||
Parada emergencia | No | ||
Wi-Fi | Si | ||
Comunicación | Bluetooth | Opcional bajo pedido | |
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 Opcional) | ||
Contador de energía | No | ||
RCD | 6mA DC | ||
Protección IP | IP65 | ||
Protección Impactos | IK10 | ||
Seguridad | Protección eléctrica | Protección contra sobre corriente, protección contra corriente residual, protección a tierra, protección contra sobretensiones, protección contra sobretensión / baja tensión, protección por sobre / baja frecuencia, protección por sobre / baja temperatura | |
Certificación | CE | ||
Estándares | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2: 2018 | ||
Garantía | 2 años | ||
Instalacion | Montaje en pared / Montaje en Poste | ||
temperatura trabajo | -30℃~+50℃ | ||
Medio ambiente | Humedad de trabajo | 5%~95% | |
Altitud de trabajo | <2000m | ||
Tamaño cargador | 325*181*87mm (H*W*D) | ||
Tamaño caja | 434*324*210mm (L*W*H) | ||
Embalaje | Peso neto | 3.2kg | |
Peso bruto | 4.0kg | ||
Tipo de embalaje | Carton |
Este cable es apto para:
Audi | BMW | Hyundai | Jaguar |
A3 Sportback e-Tron | BMW 225xe | IONIQ EV | Jaguar I-Pace |
e-Tron Quattro | BMW 330e | IONIQ PHEV | |
e-Tron Sportback | BMW 530e | Kona | |
e-Tron GT | BMW 740e | ||
BMW i3 | |||
BMW i8 | |||
X5 xDrive 40e | |||
KIA | Mercedes | Mini | Nissan |
Niro EV | E 530 e | Countryman Cooper SE | Leaf 2018 |
Niro PHEV | EQA | Leaf e+ | |
Optima PHEV | EQC 400 | ||
GLE 500e | |||
Porsche | Range Rover | Renault | Smart |
Panamera 4E-Hybrid | Land Rover P400e | Zoe Q90 ZE40 | EQ for four |
Taycan-Mission E | Zoe R110 ZE40 | For two cabrio | |
Sport Turismo | Kangoo | For two coupe | |
Tesla | Toyota | Volkswagen | Volvo |
Model 3 | Prius PHEV 2018 | e-Golf | S90 T8 |
Model S | e-Up | V90 T8 | |
Model X | I.D | XC-90 T8 | |
Golf GTE | V60 | ||
Passat GTE | XC-60 T8 | ||
Fiat | Ford | ||
Fiat 500e | Focus Electric |
Tiempos y potencias de carga:
Cargador | AC/DC | Potencia | 30kWh Batería | 60kWh Batería | 90kWh Batería |
Schuko 16A | AC | 3.6kW | 8hrs | 16hrs | 24hrs |
Schuko 32A | AC | 7.2kW | 4hrs | 8hrs | 12hrs |
1-phase 16A | AC | 3.6kW | 8hrs | 16hrs | 24hrs |
1-phase 32A | AC | 7.2kW | 4hrs | 8hrs | 12hrs |
3-phase 16A | AC | 11kW | 3hrs | 6hrs | 9hrs |
3-phase 32A | AC | 22kW | 1.5hrs | 3hrs | 4.5hrs |
DC Carga rápida | DC | 50kW | 40mins | 80mins | 120mins |
Tesla Super cargador | DC | 120kW | 15mins | 30mins | 45mins |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.