Descripción
EV Cargador de pared Tipo 2 – 7.4kW (32A) RFID EV32002
Con este cargador, puede cargar su EV / PHEV con enchufe Tipo 2. Encendido por tarjeta RFID, ideal parking comunitarios o publicos. El cable es de 32 amperios, monofásico y puede cargar su EV hasta a 7.4 kW. El producto tiene una apariencia cómoda, un diseño ergonómico y es fácil de conectar. La longitud útil es de 4 metros y está fabricada en material termoplástico. Tiene un nivel de protección IP55, es antinflamatorio, resistente a la presión, resistente a la abrasión y resistente a los impactos.
- 4 metros de longitud
- Número de pieza: EV32002
- Posibilidad de personalizar con la marca del cliente.
- Posibilidad de personalizar colores de cable y enchufe.
- Excelente protección. Grado de protección IP55 – Apto para uso exterior en cualquier condición. Apto para aguantar rociado con agua o polvo a baja presión desde cualquier punto.
- El enchufe y la unidad de carga cumplen con los estandares de SAE J1772 / IEC 62196-2.
- Temperatura de trabajo: -30ºC a +50 ºC.
- Corriente de carga 32A y 7,4 kW.
- Longitud de cable: 4M color negro.
- RFDI tarjeta de seguridad para encendido.
- HMI: Indicador LED.
- Grado incombustible de la cáscara: UL94V-0.
La caja incluye:
- Cargador con cable y enchufe Tipo 2 pre-configurado, para colocar y funcionar.
- Dos tarjetas RFID, con posibilidad de pedir copias.
- Soporte de pared para enrollar el cable.
- Tacos y tornillos para fijación a la pared.
- Manual de instrucciones.
- Plantilla para facilitar el marcado de los agujeros en la pared.
Características | EV32002 |
Tipo de Enchufe | 2 (Mennekes) |
Standards | IEC 62196-2 |
Max. Amperios | 32 |
Max. Kw | 7.4 |
Fases | 1 |
Frecuencia | 50/60Hz |
Longitud de cable (m) | 4 |
Encapsulado | PC940 |
Panel frontal | Cristal templado |
Tension de trabajo | 230 |
Temperatura de trabajo | -30 °C to +50 °C |
Cable | 3G6.0mm² +2×0.5mm² |
Grado de protección | IP54 |
Resistencia UV | Si |
Certificciones | CE, TUV |
Contactos eletricos | Aleación de cobre |
Cable Material | Thermoplastic |
Encendido | RFDI |
Peso neto (kg) | 3.4 |
Peso bruto (kg) | 4.2 |
Dimensiones bruto largo x alto x ancho | 490x330x210 mm |
Garantía | 24 meses |
Consumo en parada | 2 w |
Este cable es apto para:
Audi | BMW | Hyundai | Jaguar |
A3 Sportback e-Tron | BMW 225xe | IONIQ EV | Jaguar I-Pace |
e-Tron Quattro | BMW 330e | IONIQ PHEV | |
e-Tron Sportback | BMW 530e | Kona | |
e-Tron GT | BMW 740e | ||
BMW i3 | |||
BMW i8 | |||
X5 xDrive 40e | |||
KIA | Mercedes | Mini | Nissan |
Niro EV | E 530 e | Countryman Cooper SE | Leaf 2018 |
Niro PHEV | EQA | Leaf e+ | |
Optima PHEV | EQC 400 | ||
GLE 500e | |||
Porsche | Range Rover | Renault | Smart |
Panamera 4E-Hybrid | Land Rover P400e | Zoe Q90 ZE40 | EQ for four |
Taycan-Mission E | Zoe R110 ZE40 | For two cabrio | |
Sport Turismo | Kangoo | For two coupe | |
Tesla | Toyota | Volkswagen | Volvo |
Model 3 | Prius PHEV 2018 | e-Golf | S90 T8 |
Model S | e-Up | V90 T8 | |
Model X | I.D | XC-90 T8 | |
Golf GTE | V60 | ||
Passat GTE | XC-60 T8 | ||
Fiat | Ford | ||
Fiat 500e | Focus Electric |
Tiempos y potencias de carga:
Cargador | AC/DC | Potencia | 30kWh Batería | 60kWh Batería | 90kWh Batería |
Schuko 16A | AC | 3.6kW | 8hrs | 16hrs | 24hrs |
Schuko 32A | AC | 7.2kW | 4hrs | 8hrs | 12hrs |
1-phase 16A | AC | 3.6kW | 8hrs | 16hrs | 24hrs |
1-phase 32A | AC | 7.2kW | 4hrs | 8hrs | 12hrs |
3-phase 16A | AC | 11kW | 3hrs | 6hrs | 9hrs |
3-phase 32A | AC | 22kW | 1.5hrs | 3hrs | 4.5hrs |
DC Carga rápida | DC | 50kW | 40mins | 80mins | 120mins |
Tesla Super cargador | DC | 120kW | 15mins | 30mins | 45mins |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.