Descripción
EV cables Tipo 2 a Tipo 2 – 7.4kW (EV21004)
Con este cable, puede cargar su EV / PHEV con enchufe Tipo 2 con una estación de carga EV que tiene un enchufe Tipo 2. El cable es de 32 amperios, monofásico y puede cargar su EV hasta a 7.4 kW. El producto tiene una apariencia cómoda, un diseño ergonómico y es fácil de conectar. La longitud útil es de 5 metros y está fabricada en material termoplástico. Tiene un nivel de protección IP55, es antinflamatorio, resistente a la presión, resistente a la abrasión y resistente a los impactos.
- 5 metros de longitud
- • Número de pieza: EV21004
- • Marca de cliente personalizada para pedidos a granel
- • Amplia variedad de colores para pedidos a granel
- • Excelente rendimiento de protección. Grado de protección IP55: para uso en exteriores y protección contra la intemperie. Protección contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección y entrada de polvo
Aislamiento de cable XLPO de alta calidad que prolonga la durabilidad del producto
- Una funda de TPU proporciona una excelente resistencia al desgaste y resistencia mecánica
- Temperatura de funcionamiento: -30 ° C a +50 ° C
- Vida mecánica: enchufar / extraer sin carga> 10,000 veces
Características | EV21001 | EV21002 | EV21003 | EV21004 | EV21005 | EV21006 | EV21007 | EV21008 | EV21009 | |
Lado del cargador | Tipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Macho/
Hembra |
H | H | H | H | H | F | F | F | F | |
Lado coche | Tipo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Macho/
Hembra |
M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
Normativa | IEC 62196-2 | SAE J1772 / IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | |
Max. Amperios | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Max. Kw | 3.68 | 3.68 | 7.36 | 7.36 | 11.072 | 22.144 | 22.144 | 22.144 | 22.144 | |
Fases | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Total Longitud | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
Tensión | 250V AC | 400V AC | ||||||||
Temperatura de trabajo | -30 °C to +50 °C | |||||||||
Características cable | 3G2.5mm² +2×0.5mm² | 3G2.5mm² +2×0.5mm² | 3G6.0mm² +2×0.5mm² | 3G6.0mm² +2×0.5mm² | 3G2.5mm² +2×0.5mm² | 3G6.0mm² +2×0.5mm² | 3G6.0mm² +2×0.5mm² | 3G6.0mm² +2×0.5mm² | 3G6.0mm² +2×0.5mm² | |
Grado de protección | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
UV resistencia | Si | Si | Si | Si | Si | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Certificados | CE, TUV | CE, TUV | CE, TUV | CE, TUV | CE, TUV | CE, TUV | CE, TUV | CE, TUV | CE, TUV | |
Contactos | Aleación de cobre | Aleación de cobre | Aleación de cobre | Aleación de cobre | Aleación de cobre | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | Copper alloy | |
Cable Material | Thermoplástico | Thermoplastico | Thermoplastico | Thermoplastico | Thermoplastico | Thermoplastico | Thermoplas. | Thermoplas. | Thermoplas. | |
Logitud cable | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
Peso neto (kg) | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | |
Peso bruto (kg) | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.3 | |
Dimensiones Ancho x Alto x Fondo | 420 x 80 x 420 | |||||||||
Garantía | 24 meses | |||||||||
Este cable es apto para:
Audi | BMW | Hyundai | Jaguar |
A3 Sportback e-Tron | BMW 225xe | IONIQ EV | Jaguar I-Pace |
e-Tron Quattro | BMW 330e | IONIQ PHEV | |
e-Tron Sportback | BMW 530e | Kona | |
e-Tron GT | BMW 740e | ||
BMW i3 | |||
BMW i8 | |||
X5 xDrive 40e | |||
KIA | Mercedes | Mini | Nissan |
Niro EV | E 530 e | Countryman Cooper SE | Leaf 2018 |
Niro PHEV | EQA | Leaf e+ | |
Optima PHEV | EQC 400 | ||
GLE 500e | |||
Porsche | Range Rover | Renault | Smart |
Panamera 4E-Hybrid | Land Rover P400e | Zoe Q90 ZE40 | EQ for four |
Taycan-Mission E | Zoe R110 ZE40 | For two cabrio | |
Sport Turismo | Kangoo | For two coupe | |
Tesla | Toyota | Volkswagen | Volvo |
Model 3 | Prius PHEV 2018 | e-Golf | S90 T8 |
Model S | e-Up | V90 T8 | |
Model X | I.D | XC-90 T8 | |
Golf GTE | V60 | ||
Passat GTE | XC-60 T8 | ||
Fiat | Ford | ||
Fiat 500e | Focus Electric |
Tiempos y potencias de carga:
Cargador | AC/DC | Potencia | 30kWh Batería | 60kWh Batería | 90kWh Batería |
Schuko 16A | AC | 3.6kW | 8hrs | 16hrs | 24hrs |
Schuko 32A | AC | 7.2kW | 4hrs | 8hrs | 12hrs |
1-phase 16A | AC | 3.6kW | 8hrs | 16hrs | 24hrs |
1-phase 32A | AC | 7.2kW | 4hrs | 8hrs | 12hrs |
3-phase 16A | AC | 11kW | 3hrs | 6hrs | 9hrs |
3-phase 32A | AC | 22kW | 1.5hrs | 3hrs | 4.5hrs |
DC Carga rápida | DC | 50kW | 40mins | 80mins | 120mins |
Tesla Super cargador | DC | 120kW | 15mins | 30mins | 45mins |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.